Season:Autumn,Winter
Gender:Women
Occasion:Daily,Casual,Sport
Material:Cotton Blend
Pattern Type:Solid
Style:Casual
Sleeve length:Long Sleeve
Collar:O-Neck
Fit:Fits ture to size
Thickness:Standard
How to wash:Hand wash Cold,Hang or Line Dry
What you get:1*Women Shirt
Size Chart(Unit:cm/inch) | |||
Size:S | Bust:94cm/37.0" | Sleeve:55cm/21.7" | Length:59cm/23.2 |
Size:M | Bust:98cm/38.6" | Sleeve:56cm/22.1" | Length:60cm/23.6" |
Size:L | Bust:102cm/40.2" | Sleeve:57cm/22.5" | Length:61cm/24.0" |
Size:XL | Bust:110cm/43.3" | Sleeve:58cm/22.9" | Length:62cm/24.4" |
Size:2XL | Bust:114cm/44.9" | Sleeve:59cm/23.1" | Length:63cm/24.8" |
Note: |
-Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. - Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |